Amministrazione trasparente
(ex art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124)
CONTRIBUTI PUBBLICI
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Ministero | € 30.949,00 | € 36.954,00 | € 36.399,00 | ||
Regione TAA | € 38.000 | € 38.000,00 | € 38.000,00 | € 38.000,00 | |
Provincia Autonoma di Trento | € 25.880 | € 21.300,00 | € 21.345,00 | € 22.500,00 | |
Provincia di Trento straordinario | € 8.600,00 | ||||
Provincia di Bolzano | € 23.000 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | ||
Comune di Trento (TN) | € 5.000 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
Comune di Bolzano (BZ) | € 5.000 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
Comune di Ala (TN) | € 976,00 | € 600,00 | |||
Comune di Borgo Valsug. (TN) | € 366,00 | € 300,00 | |||
Comune di Brentonico (TN) | € 800,00 | € 700,00 | |||
Comune di Rovereto (TN) | € 1.500,00 | € 2.000,00 | |||
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | ||
Fondazione CARITRO | € 9.000 |
Titolari di incarichi
(Ex art. 9, commi 2 e 3, del Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013, n. 112)